Prva savezna liga

# Klub U G-R B
1. Crvena zvezda 26 66:23 39
2. Vojvodina 26 64:38 35
3. Hajduk 26 45:31 30
4. Partizan 26 51:45 26
5. Dinamo 26 51:51 26
6. BSK 26 41:47 25
7. Zagreb 26 39:45 25
8. Radnički 26 41:47 23
9. Budućnost 26 38:47 23
10. Velež 26 44:57 23
11. Vardar 26 30:44 23
12. Spartak 26 44:46 22
13. Sarajevo 26 38:52 22
14. Lokomotiva 26 44:63 22

POVEZANI ČLANCI

ARHIVA: Mađarski velikan poražen u Sarajevu

30.12.2022. 12:47