Prva savezna liga

# Klub U G-R B
1. Hajduk 18 28:13 28
2. Crvena zvezda 18 44:18 26
3. Partizan 18 46:19 26
4. Dinamo 18 23:17 22
5. Sarajevo 18 30:27 17
6. Naša krila 18 18:29 14
7. BSK 18 19:32 14
8. Lokomotiva 18 18:28 13
9. Spartak 18 15:29 10
10. Budućnost 18 15:44 10

POVEZANI ČLANCI

FELJTON: Prvi put u inostranstvu (III dio)

13.02.2023. 12:14

FELJTON: Prvi put u inostranstvu (II dio)

11.02.2023. 16:51

FELJTON: Prvi put u inostranstvu (I dio)

10.02.2023. 17:04