Prva liga BiH

# Klub U G-R B
1. Čelik 30 65:23 68
2. Lukavac 30 69:22 64
3. Sloboda 30 59:29 63
4. Zenica 30 45:22 53
5. Jedinstvo 30 48:31 50
6. Rudar 30 46:35 47
7. Sarajevo 30 38:29 43
8. Rudar 30 36:42 43
9. Željezničar 30 35:62 40
10. Zmaj od Bosne 30 52:37 39
11. Travnik 30 40:43 37
12. Gradina 30 35:54 33
13. Turbina 30 26:54 31
14. Velež 30 30:61 27
15. Olimpik 30 27:57 20
16. Iskra 30 16:66 19

POVEZANI ČLANCI

ARHIVA: Sarajevo osvajač Kupa KS

03.04.2024. 12:57