Prva liga BiH

# Klub U G-R B
1. Bosna 30 55:28 60
2. Čelik 30 48:30 56
3. Sarajevo 30 56:33 53
4. Željezničar 30 49:42 49
5. Sloboda 30 39:27 46
6. Gradina 30 41:42 44
7. Zenica 30 34:29 43
8. Zmaj od Bosne 30 38:35 41
9. Drina 30 30:31 41
10. Velež 30 44:52 40
11. Jedinstvo 30 30:40 38
12. Lukavac 30 32:38 36
13. Rudar 30 28:32 36
14. Olimpik 30 36:50 35
15. Travnik 30 35:45 33
16. Rudar 30 29:79 16

Play-off za prvaka BiH
Grupa Mostar

# Klub U G-R B
1. Sarajevo 2 2:1 4
2. Široki Brijeg 2 6:2 3
3. Čelik 2 2:7 1

POVEZANI ČLANCI

ARHIVA: Sarajevo na krilima Avdića savladalo visočku Bosnu

18.10.2022. 12:45

Sva naša finala Kupa (2. dio)

17.05.2022. 16:34