BHT Premijer liga BiH

# Klub U G-R B
1. Sarajevo 33 68:20 70
2. Zrinjski 33 46:22 65
3. Široki Brijeg 33 40:23 54
4. Željezničar 33 43:32 50
5. Radnik 33 29:25 44
6. Mladost 33 36:45 43
7. Čelik 33 30:49 43
8. Sloboda 33 22:31 38
9. Zvijezda 09 33 33:45 38
10. Tuzla City 33 32:44 36
11. Krupa 33 40:48 33
12. GOŠK 33 23:54 23

POVEZANI ČLANCI

Peti revanš nakon 2:2 u gostima

20.07.2023. 12:04

Sva naša finala Kupa (4. dio)

19.05.2022. 12:46