m:tel Premijer liga BiH

# Klub U G-R B
1. Borac 33 59:31 67
2. Sarajevo 33 53:24 65
3. Velež 33 50:30 61
4. Široki Brijeg 33 47:30 59
5. Zrinjski 33 50:30 59
6. Tuzla City 33 36:35 48
7. Željezničar 33 50:43 44
8. Sloboda 33 31:41 37
9. Mladost 33 26:57 30
10. Krupa 33 26:46 28
11. Radnik 33 26:51 25
12. Olimpik 33 22:58 25

POVEZANI ČLANCI

Sva naša finala Kupa (4. dio)

19.05.2022. 12:46