 
                        
                        | # | Klub | U | G-R | B | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  Crvena zvezda | 26 | 62:29 | 40 | 
| 2. |  Partizan | 26 | 65:35 | 35 | 
| 3. |  Radnički | 26 | 54:45 | 31 | 
| 4. |  Dinamo | 26 | 42:47 | 28 | 
| 5. |  Vojvodina | 26 | 57:41 | 27 | 
| 6. |  Sarajevo | 26 | 47:48 | 27 | 
| 7. |  Velež | 26 | 42:41 | 25 | 
| 8. |  Zagreb | 26 | 45:39 | 24 | 
| 9. |  Spartak | 26 | 43:44 | 24 | 
| 10. |  BSK | 26 | 41:45 | 24 | 
| 11. |  Budućnost | 26 | 46:58 | 24 | 
| 12. |  Hajduk | 26 | 52:39 | 23 | 
| 13. |  Željezničar | 26 | 33:54 | 21 | 
| 14. |  Proleter | 26 | 30:94 | 11 | 
Na današnji dan, 18. marta 1956. godine, Sarajevo je u četvrtom gradskom derbiju savladalo Željezničar na Koševu, rezultatom 2:0.