1974/75.

Prva savezna liga

# Klub U G-R B
1. Hajduk 34 56:29 48
2. Vojvodina 34 53:32 45
3. Crvena zvezda 34 61:44 40
4. Velež 34 62:35 39
5. Dinamo 34 38:31 38
6. Partizan 34 55:49 36
7. Sloboda 34 41:45 36
8. OFK Beograd 34 40:40 32
9. Željezničar 34 45:46 32
10. Radnički 34 31:37 32
11. Čelik 34 35:41 31
12. Olimpija 34 37:48 31
13. Sarajevo 34 38:40 30
14. Rijeka 34 33:43 30
15. Radnički 34 27:39 30
16. Vardar 34 35:41 29
17. Bor 34 32:54 27
18. Proleter 34 27:52 26

POVEZANI ČLANCI

ARHIVA: Sušićev pogodak produbio krizu "crno-bijelih"

12.10.2023. 12:27

FELJTON: Sarajevo na Februarskom turniru (1975. godina)

04.02.2023. 13:10