# | Klub | U | G-R | B |
---|---|---|---|---|
1. | Crvena zvezda | 34 | 66:39 | 45 |
2. | Partizan | 34 | 62:37 | 44 |
3. | Velež | 34 | 61:34 | 42 |
4. | Dinamo | 34 | 55:36 | 42 |
5. | Sloboda | 34 | 53:41 | 38 |
6. | Vardar | 34 | 37:40 | 37 |
7. | Radnički | 34 | 48:46 | 32 |
8. | Rijeka | 34 | 33:39 | 32 |
9. | Budućnost | 34 | 40:48 | 32 |
10. | Vojvodina | 34 | 40:51 | 32 |
11. | Osijek | 34 | 44:61 | 31 |
12. | Željezničar | 34 | 38:44 | 30 |
13. | Hajduk | 34 | 40:50 | 30 |
14. | Sarajevo | 34 | 37:47 | 30 |
15. | Rad | 34 | 44:56 | 30 |
16. | Čelik | 34 | 39:45 | 29 |
17. | Sutjeska | 34 | 42:49 | 29 |
18. | Priština | 34 | 43:59 | 27 |
Na današnji dan, 8. maja 1988. godine, Sarajevo je na Koševu savladalo splitski Hajduk rezultatom 2:0.