Prva savezna liga

# Klub U G-R B
1. Željezničar 34 55:20 51
2. Crvena zvezda 34 57:21 49
3. OFK Beograd 34 56:26 45
4. Vojvodina 34 50:38 42
5. Partizan 34 41:35 39
6. Velež 34 58:32 38
7. Sloboda 34 34:33 35
8. Dinamo 34 47:40 32
9. Olimpija 34 46:51 31
10. Hajduk 34 45:56 31
11. Vardar 34 31:44 30
12. Čelik 34 27:40 30
13. Borac 34 31:46 30
14. Radnički 34 38:49 29
15. Sarajevo 34 43:46 28
16. Sutjeska 34 25:39 28
17. Radnički 34 24:55 24
18. Maribor 34 24:61 20

POVEZANI ČLANCI

ARHIVA: Svjetski šampion poražen na Koševu

30.03.2023. 11:51

ARHIVA: Prva pobjeda na američkom tlu

24.01.2023. 10:59

ARHIVA: Gegićev trijumfalni povratak

22.08.2022. 17:26

ARHIVA: Noć kad je Šaran upecao Ribara

03.05.2022. 16:33