# | Klub | U | G-R | B |
---|---|---|---|---|
1. | Crvena zvezda | 34 | 52:26 | 44 |
2. | Partizan | 34 | 43:25 | 42 |
3. | Željezničar | 34 | 52:35 | 42 |
4. | Rijeka | 34 | 53:37 | 42 |
5. | Hajduk | 34 | 39:22 | 39 |
6. | Osijek | 34 | 36:39 | 34 |
7. | Radnički | 34 | 40:47 | 33 |
8. | Priština | 34 | 36:55 | 33 |
9. | Sarajevo | 34 | 53:46 | 32 |
10. | Vojvodina | 34 | 39:36 | 32 |
11. | Dinamo | 34 | 41:54 | 32 |
12. | Dinamo | 34 | 58:51 | 31 |
13. | Velež | 34 | 33:35 | 31 |
14. | Budućnost | 34 | 33:37 | 31 |
15. | Vardar | 34 | 46:56 | 31 |
16. | Sloboda | 34 | 41:53 | 31 |
17. | Olimpija | 34 | 29:40 | 28 |
18. | Čelik | 34 | 36:66 | 24 |
Na današnji dan, 22. aprila 1984. godine, Sarajevo je na Koševu savladalo zagrebački Dinamo rezultatom 1:0.
Na današnji dan, 18. septembra 1983. godine, Sarajevo je u sedmom kolu Prve savezne lige savladalo Prištinu sa ubjedljivih 6:0.