1986/87.

Prva savezna liga

# Klub U G-R B
1. Partizan 34 58:29 43
2. Velež 34 65:46 42
3. Crvena zvezda 34 57:37 41
4. Rijeka 34 44:42 38
5. Vardar 34 40:39 38
6. Dinamo 34 49:43 37
7. Budućnost 34 40:36 37
8. Hajduk 34 41:41 36
9. Željezničar 34 55:46 34
10. Sutjeska 34 50:52 34
11. Osijek 34 40:44 34
12. Čelik 34 48:52 33
13. Sarajevo 34 39:49 33
14. Priština 34 35:48 29
15. Sloboda 34 38:44 28
16. Radnički 34 29:39 28
17. Dinamo 34 29:51 28
18. Spartak 34 30:49 19

POVEZANI ČLANCI

ARHIVA: Trijumf nad Zvezdom nakon preokreta

27.09.2023. 12:41

ARHIVA: Derbi u sjeni Božovićevog loma noge

22.03.2023. 11:58

ARHIVA: Jakovljevićev pogodak za bijeg sa dna

22.02.2023. 13:00

ARHIVA: Jesenji hit zaustavljen na Koševu

14.12.2022. 12:20

ARHIVA: Remi Sarajeva i Partizana za nove upitnike

07.06.2022. 17:45