2000/01.

Premijer liga BiH

# Klub U G-R B
1. Željezničar 42 113:38 91
2. Brotnjo 42 83:25 84
3. Sarajevo 42 81:35 81
4. Čelik 42 75:40 73
5. Velež 42 87:54 69
6. Jedinstvo 42 67:40 68
7. Široki Brijeg 42 72:43 65
8. Posušje 42 59:43 65
9. Iskra 42 55:49 65
10. Troglav 42 59:57 65
11. Sloboda 42 54:41 64
12. Orašje 42 66:54 63
13. Zrinjski 42 65:54 63
14. Olimpik 42 61:47 62
15. Travnik 42 65:72 61
16. Budućnost 42 68:63 58
17. Kiseljak 42 59:65 58
18. Rudar 42 72:62 56
19. Čapljina 42 53:71 51
20. Ljubuški 42 39:86 29
21. Krajina 42 23:149 14
22. Đerzelez-Zenica 42 10:198 4

POVEZANI ČLANCI

ARHIVA: Mešanović debitovao asistencijama

24.02.2023. 12:46

ARHIVA: Hat-trick Krupinca za pamćenje

06.09.2022. 12:27

ARHIVA: Trijumf za plasman u Evropu

23.05.2022. 17:00

Sva naša finala Kupa (3. dio)

18.05.2022. 14:56