Premijer liga BiH

# Klub U G-R B
1. Željezničar 30 52:22 61
2. Široki Brijeg 30 46:27 55
3. Borac 30 37:29 53
4. Zrinjski 30 46:33 51
5. Sarajevo 30 43:25 50
6. Olimpik 30 30:34 44
7. Velež 30 42:33 43
8. Sloboda 30 30:34 42
9. Travnik 30 40:41 39
10. Rudar-Prijedor 30 27:32 38
11. Leotar 30 32:48 38
12. Zvijezda 30 35:47 37
13. Čelik 30 33:36 35
14. Slavija 30 32:45 35
15. Laktaši 30 37:46 34
16. Modriča Maxima 30 27:57 24

POVEZANI ČLANCI

Najcrnji dan u historiji FK Sarajevo

04.10.2022. 13:53