Prva savezna liga

# Klub U G-R B
1. Partizan 26 58:22 40
2. Dinamo 26 52:35 35
3. Željezničar 26 49:31 29
4. Velež 26 33:31 28
5. OFK Beograd 26 42:40 28
6. Radnički 26 43:33 26
7. Crvena zvezda 26 21:26 25
8. Novi Sad 26 29:37 24
9. Sarajevo 26 28:40 23
10. Rijeka 26 28:41 23
11. Hajduk 26 26:43 23
12. Vojvodina 26 43:40 22
13. Sloboda 26 29:43 20
14. Budućnost 26 19:38 18

Balkanski kup

# Klub U G-R B
1. Olympiacos 4 9:11 5
2. Steagul Rosu 4 9:6 4
3. Sarajevo 4 8:9 3
4. Galatasaray 0 0:0 0

POVEZANI ČLANCI

ARHIVA: Hasetove majstorije za trijumf nad Rumunima

19.09.2023. 12:35

ARHIVA: Hasetova majstorija za bod na Karaburmi

17.03.2023. 12:44

ARHIVA: Prvi put na čelu tabele

26.08.2022. 12:12

ARHIVA: Ferhatovićev oproštaj i legenda o slomljenoj prečki

02.06.2022. 17:06

ARHIVA: Blažević srušio nepobjedivi Dinamo

05.05.2022. 14:10