Prva savezna liga

# Klub U G-R B
1. Crvena zvezda 26 45:22 36
2. OFK Beograd 26 49:32 33
3. Dinamo 26 40:29 33
4. Sarajevo 26 47:37 29
5. Partizan 26 34:26 26
6. Željezničar 26 37:43 26
7. Vojvodina 26 34:31 24
8. Radnički 26 33:34 24
9. Rijeka 26 37:42 24
10. Hajduk 26 44:44 23
11. Trešnjevka 26 34:54 23
12. Velež 26 30:41 22
13. Novi Sad 26 30:52 21
14. Vardar 26 28:35 20

Rapan kup

# Klub U G-R B
1. Slovnaft 6 19:6 9
2. AIK 6 11:15 6
3. Sarajevo 6 11:6 5
4. Angers 6 5:19 4

POVEZANI ČLANCI

ARHIVA: Ferhatović i društvo šarmirali beogradsku publiku

29.02.2024. 12:11

ARHIVA: Hasetov slobodnjak za bod iz Novog Sada

20.10.2023. 12:38

ARHIVA: Nišlije nemoćne pred razigranim Hasetom

13.10.2023. 12:02

ARHIVA: Ferhatović zablistao protiv Željezničara

01.09.2022. 13:01