Prva savezna liga

# Klub U G-R B
1. Crvena zvezda 34 62:31 44
2. Hajduk 34 57:36 42
3. Radnički 34 39:28 41
4. Sloboda 34 46:51 36
5. Dinamo 34 44:38 35
6. Budućnost 34 38:34 34
7. Rijeka 34 50:47 34
8. Partizan 34 43:41 34
9. Velež 34 44:47 34
10. Vojvodina 34 37:40 34
11. Vardar 34 41:48 33
12. Olimpija 34 29:33 32
13. Sarajevo 34 47:53 32
14. Željezničar 34 42:51 32
15. OFK Beograd 34 34:39 30
16. Zagreb 34 43:55 30
17. Borac 34 35:44 29
18. Napredak 34 45:60 26

POVEZANI ČLANCI

ARHIVA: Pobjeda na oproštaju od starog Koševa

30.11.2023. 13:32

ARHIVA: "Vratnička veza" za bod protiv aktuelnog prvaka

01.11.2023. 12:35

ARHIVA: Pobjeda za oproštaj od Papeta i Kelija

05.10.2022. 13:40

ARHIVA: Pljačka stoljeća u režiji Clivea Thomasa

17.09.2022. 14:22