Prva savezna liga

# Klub U G-R B
1. Partizan 34 65:29 49
2. Crvena zvezda 34 73:38 49
3. Velež 34 64:50 37
4. Hajduk 34 55:44 37
5. Rijeka 34 42:31 37
6. Dinamo 34 53:43 36
7. Željezničar 34 58:63 35
8. Vardar 34 52:59 34
9. Osijek 34 39:42 33
10. Sutjeska 34 55:61 32
11. Priština 34 37:47 32
12. Sloboda 34 47:59 31
13. Dinamo 34 51:54 30
14. Budućnost 34 47:52 30
15. Sarajevo 34 41:46 30
16. Čelik 34 39:49 30
17. OFK Beograd 34 48:63 30
18. Vojvodina 34 33:69 20

POVEZANI ČLANCI

ARHIVA: Teskeredžić nastavio golgeterski niz i na Maksimiru

27.10.2023. 11:42

FELJTON: Sarajevo na Februarskom turniru (1986. godina)

07.02.2023. 12:24

ARHIVA: Nemoj Zijo, nemoj tako...

02.11.2022. 12:01

ARHIVA: Pobjeda na promociji šampiona

11.08.2022. 12:30