1996/97.

Prva liga BiH

# Klub U G-R B
1. Čelik 30 57:23 58
2. Sarajevo 30 53:21 56
3. Bosna 30 60:29 54
4. Lukavac 30 43:38 50
5. Jedinstvo 30 49:33 48
6. Zenica 30 38:29 47
7. Željezničar 30 46:41 44
8. Rudar 30 37:33 44
9. Sloboda 30 45:33 43
10. Velež 30 44:41 43
11. Gradina 30 40:44 41
12. Zmaj od Bosne 30 29:33 41
13. Rudar 30 26:38 37
14. Travnik 30 34:57 33
15. Turbina 30 38:55 32
16. Radnik 30 12:103 4

POVEZANI ČLANCI

ARHIVA: Gogalić odlučio snježni aprilski derbi

16.04.2024. 09:04

ARHIVA: Ajaxovi dresovi donijeli sreću fudbalerima Sarajeva

12.04.2023. 12:02

Sva naša finala Kupa (2. dio)

17.05.2022. 16:34