2008/09.

Premijer liga BiH

# Klub U G-R B
1. Zrinjski 30 50:37 57
2. Slavija 30 36:28 52
3. Sloboda 30 32:26 50
4. Sarajevo 30 43:30 49
5. Borac 30 45:26 49
6. Široki Brijeg 30 47:38 45
7. Zvijezda 30 43:38 43
8. Laktaši 30 43:39 42
9. Željezničar 30 30:35 42
10. Čelik 30 29:32 41
11. Leotar 30 32:42 39
12. Velež 30 42:45 37
13. Modriča Maxima 30 37:41 37
14. Travnik 30 38:53 37
15. Orašje 30 33:43 34
16. Posušje 30 31:58 23

POVEZANI ČLANCI

ARHIVA: Šou Hadžića i Škore u argentinskoj atmosferi

04.04.2023. 12:06

ARHIVA: Sarajevo pružilo snažan otpor Ćirinim "Zmajevima"

08.10.2022. 11:22

ARHIVA: Raščić postigao najbrži pogodak u historiji Premijer lige BiH

27.09.2022. 13:28