Prva savezna liga

# Klub U G-R B
1. Partizan 34 58:37 45
2. Hajduk 34 51:33 43
3. Dinamo 34 56:40 43
4. Radnički 34 45:39 40
5. Crvena zvezda 34 55:50 37
6. Sloboda 34 44:33 35
7. Olimpija 34 33:31 35
8. Vardar 34 43:47 35
9. Vojvodina 34 38:60 34
10. Željezničar 34 41:40 33
11. Sarajevo 34 45:44 32
12. Dinamo 34 56:59 31
13. Velež 34 54:57 31
14. Budućnost 34 39:52 31
15. Rijeka 34 51:52 30
16. Osijek 34 48:51 29
17. OFK Beograd 34 38:45 28
18. Galenika 34 31:56 20

POVEZANI ČLANCI

ARHIVA: Čobo se upisao u listu strijelaca

10.11.2023. 12:45

ARHIVA: Musemićev hat-trick za prolazak u drugo kolo Kupa UEFA

29.09.2023. 12:39

Peti revanš nakon 2:2 u gostima

20.07.2023. 12:04

ARHIVA: Rezervisti donijeli plasman u finale Kupa Maršala Tita

27.04.2023. 12:12

ARHIVA: Pašićeva simultanka u Sofiji

14.09.2022. 11:19

ARHIVA: Paja i Pape razbili PSG na Koševu

30.07.2022. 17:40

Sva naša finala Kupa (1. dio)

16.05.2022. 16:49